mei 24, 2005

Eindstand

Eindstand competitie 2004/2005 Schaakclub Eelde/Paterswolde:

INTERN winst remise verlies punten gesp percentage

1 Leon Steijvers 13 4 3 15,0 20 75,0
2 Brugt Krol 8 9 1 12,5 18 69,4
3 Roelof Bakker 6 9 6 10,5 21 50,0
4 Sybren Hazenberg 9 2 3 10,0 14 71,4
5 Guus Soppe 7 6 4 10,0 17 58,8
6 Martin Wiersema 4 9 5 8,5 18 47,2
7 Harrie Hartman 5 5 8 7,5 18 41,7
8 Domien Beersma 3 8 7 7,0 18 38,9
9 Bert Korver 1 10 3 6,0 14 42,9
10 Andrei Zavada 3 1 4 3,5 8 43,8
11 Willem Giesesteijn 2 3 4 3,5 9 38,9
12 Lammert De Boer 1 4 14 3,0 19 15,8

Kampioen : Leon Steijvers
Remisekoning : Bert Korver